1 | ns.nl |
2 | klm.com |
3 | kpn.com |
4 | aholddelhaize |
5 | hemmink.nl |
6 | philips.com |
7 | portofrotterdam.com |
8 | kwx.nl |
9 | alliander.com |
10 | ibm.com |
11 | postnl.com |
12 | tno.nl |
13 | pon.com |
14 | rijkzwaan.nl |
15 | unilever.com |
16 | intel.com |
17 | kiremko.com |
18 | prorail.nl |
19 | anteagroup.com |
20 | qing.nl |
1 | rabobank.nl |
2 | ing.com |
3 | nl.abnamro.com |
4 | devolksbank.nl |
5 | dnb.nl |
1 | achmea.nl |
2 | das.nl |
3 | nn.nl |
4 | vivat.nl |
5 | cz.nl |
1 | randstadgroep.nl |
2 | yacht.nl |
3 | newpeople.nl |
4 | solidprofessionals.nl |
5 | interimvalley.com |
1 | wolterskluwer.com |
2 | schulinck.nl |
4 | vandoorne.com |
5 | loyensloeff.com |
4 | declercq.com |
1 | deloitte.nl |
2 | vka.nl |
3 | pwc.com |
4 | alfa.nl |
5 | digitalshapers.nl |
1 | capgemini.com |
2 | ordina.nl |
3 | sysqa.nl |
4 | cgi.com |
5 | obi4wan.com |
1 | clipit.nl |
2 | dpgmedia.nl |
3 | bua.nl |
4 | persgroep.net |
5 | vakmedianet.nl |
1 | radboudumc.nl |
2 | amsterdamumc.nl |
3 | umcg.nl |
4 | ambiq.nl |
5 | ggzdrenthe.nl |
1 | brainportdevelopment.nl |
2 | innovationquarter.nl |
3 | bom.nl |
4 | oostnl.nl |
5 | theeconomicboard.com |
1 | fme.nl |
2 | awvn.nl |
3 | anwb.nl |
4 | fnv.nl |
5 | anbo.nl |
1 | vdab.be |
2 | agoria.be |
3 | commeto.be |
4 | fsma.be |
5 | kbc.be |
Bovenstaande lijst geeft inzicht in hoe de 170.000 AI-cursisten zijn verdeeld over verschillende branches en industriƫen. De cijfers zijn niet absoluut. We tellen op hoevaak een bepaalde domeinnaam voorkomt en zetten die af tegen domeinnamen in diezelfde categorie. Cursisten die een Gmail of Hotmail account hebben gebruikt, zijn zodoende niet meegenomen in de ranglijst. Aangezien deze mogelijkheid zich bij alle bedrijven voordoet, gaan we ervan uit dat dit effect zichzelf opheft.
Runners Up
De volgende organisaties scoorden ook hoog. Maar niet genoeg om in het leaderboard te komen. Deze cijfers zijn van 21 juni. Het nieuwe klassement start op 10 oktober.